Você está na versão aberta. Rankings completos, a nota de cada ação, o histórico e o preço justo entram com a conta.
Ativos da B3, criptomoedas e perguntas ao Agente
50 moedas, das maiores para as menores pelo valor de mercado.
| Moeda | Preço |
|---|---|
| BTBitcoinBTC | R$ 350.001,94US$ 58.833,74−5,88% |
| ETEthereumETH | R$ 9.701,16US$ 1.630,72−7,75% |
| USTetherUSDT | R$ 5,94US$ 0,9987+0,88% |
| BNBNBBNB | R$ 3.228,93US$ 542,77−6,89% |
| USUSDCUSDC | R$ 5,95US$ 0,9998+0,91% |
| XRXRPXRP | R$ 5,40US$ 0,9080−6,30% |
| SOSolanaSOL | R$ 411,44US$ 69,16−6,30% |
| TRTRONTRX | R$ 1,79US$ 0,3016−2,15% |
| HYHyperliquidHYPE | R$ 365,18US$ 61,39−10,06% |
| ZEZcashZEC | R$ 4.559,83US$ 766,49−15,55% |
| DODogecoinDOGE | R$ 0,3224US$ 0,05419−7,34% |
| XMMoneroXMR | R$ 2.669,74US$ 448,77−8,33% |
| LELEOLEO | R$ 54,51US$ 9,16−1,00% |
| LIChainlinkLINK | R$ 50,26US$ 8,45−6,20% |
| ADCardanoADA | R$ 0,8398US$ 0,1412−7,44% |
| USEthena USDeUSDe | R$ 5,95US$ 0,9994+0,56% |
| XLStellarXLM | R$ 0,7627US$ 0,1282−3,67% |
| DADaiDAI | R$ 5,95US$ 0,9996+0,58% |
| BCBitcoin CashBCH | R$ 1.142,42US$ 192,04−7,15% |
| NENEAR ProtocolNEAR | R$ 16,93US$ 2,85−12,61% |
| LTLitecoinLTC | R$ 240,00US$ 40,34−5,56% |
| CCCantonCC | R$ 0,4462US$ 0,07500−8,26% |
| AVAvalancheAVAX | R$ 39,06US$ 6,57−6,13% |
| GRGramGRAM | R$ 5,95US$ 0,9997−2,44% |
| USUSD1USD1 | R$ 5,94US$ 0,9985+0,53% |
| RLRipple USDRLUSD | R$ 5,95US$ 0,9999+0,59% |
| UNUniswapUNI | R$ 26,49US$ 4,45−10,39% |
| SUSuiSUI | R$ 3,90US$ 0,6555−8,06% |
| USGlobal DollarUSDG | R$ 5,95US$ 1,0000+0,59% |
| PYPayPal USDPYUSD | R$ 5,95US$ 0,9998+0,58% |
| HBHederaHBAR | R$ 0,3028US$ 0,05090−6,86% |
| SHShiba InuSHIB | R$ 0,00002122US$ 0,000003570−6,31% |
| TABittensorTAO | R$ 1.058,94US$ 178,00−8,03% |
| CRCronosCRO | R$ 0,2373US$ 0,03988−3,61% |
| MMemeCoreM | R$ 5,07US$ 0,8528+2,00% |
| QNQuantQNT | R$ 811,25US$ 136,37−9,04% |
| OKOKBOKB | R$ 466,14US$ 78,36−9,65% |
| AAAaveAAVE | R$ 573,47US$ 96,40−7,83% |
| PEPepePEPE | R$ 0,00002053US$ 0,000003450−7,94% |
| WLWorld Liberty FinancialWLFI | R$ 0,2627US$ 0,04416−4,49% |
| ASAsterASTER | R$ 2,97US$ 0,4996−2,50% |
| ONOndoONDO | R$ 1,66US$ 0,2793−6,25% |
| ENEthenaENA | R$ 0,5882US$ 0,09888−6,26% |
| MNMantleMNT | R$ 2,23US$ 0,3754−4,06% |
| JSJUSTJST | R$ 0,8565US$ 0,1440−0,93% |
| DOPolkadotDOT | R$ 3,98US$ 0,6685−6,63% |
| ICInternet ComputerICP | R$ 11,99US$ 2,01−7,86% |
| PUPump.funPUMP | R$ 0,01445US$ 0,002430−9,22% |
| BGBitget TokenBGB | R$ 9,22US$ 1,55−1,53% |
| VVVenice TokenVVV | R$ 116,77US$ 19,63−12,68% |
Preços das 15h40. Data provided by CoinMarketCap.com. Cripto oscila muito, e resultado passado não se repete. O Horizonte informa e não recomenda compra nem venda.