Você está na versão aberta. Rankings completos, a nota de cada ação, o histórico e o preço justo entram com a conta.
Ativos da B3 e perguntas ao Agente
| Comparação | 1 mêsdesde 19/10/2026 | 3 mesesdesde 19/08/2026 | 12 mesesdesde 19/11/2025 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | −10,90% | +2,40% | −24,66% |
| Ethereum | −14,03% | −10,66% | −35,36% |
| Solana | −17,97% | −1,89% | −40,54% |
| XRP | −13,21% | −0,39% | −49,31% |
| CDI | +1,02% | +3,16% | +14,06% |
| Ibovespa | −18,97% | −0,98% | +6,95% |
| Dólar | +14,91% | +12,35% | +8,92% |
| IPCA | +0,14% | +0,64% | +4,63% |
De fechamento a fechamento (21h), até 19/11/2026. IPCA até outubro de 2026.
Faltam 73.340 blocos
| ETF | Custo ao ano |
|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | 0,42% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | 0,237% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | 1,206% |
| BITI11It Now Bloomberg Galaxy Bitcoin | 0,541% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | 0,884% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | 0,254% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | 0,285% |
| XRPH11Hashdex Nasdaq XRP | 1,286% |
Preços das 21h40. Data provided by CoinMarketCap.com. Cripto oscila muito, e resultado passado não se repete. O Horizonte informa e não recomenda compra nem venda.