Você está na versão aberta. Rankings completos, a nota de cada ação, o histórico e o preço justo entram com a conta.
Ativos da B3 e perguntas ao Agente
Fundos negociados na bolsa que acompanham uma moeda, uma cesta ou uma estratégia. A página de cada fundo pede conta.
27 fundos, 21 com custo informado
| ETF | Custo ao ano |
|---|---|
| HASH11Hashdex Nasdaq CME Crypto Index | 0,42% |
| BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price | 0,237% |
| QBTC11QR CME CF Bitcoin Reference Rate | 1,206% |
| BITI11It Now Bloomberg Galaxy Bitcoin | 0,541% |
| COIN11Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index | 0,884% |
| HODL11Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate | 0,254% |
| ETHE11Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price | 0,285% |
| XRPH11Hashdex Nasdaq XRP | 1,286% |
| QETH11QR CME CF Ether Reference Rate | 1,225% |
| XBCI11Buena Vista DEX Vettafi Neos Boosted Bitcoin High Income | sem dado |
| SOLH11Hashdex Nasdaq Solana | 0,298% |
| CRPT11Empiricus Teva Criptomoedas TOP20 | 1,134% |
| ETHY11Buena Vista DEX Vettafi Neos Ethereum High Income | sem dado |
| EBIT11Empiricus Teva Bitcoin | 0,997% |
| XBIT11Trend ETF Bloomberg Bitcoin | sem dado |
| QSOL11QR CME CF Solana Dollar Reference Rate | 1,077% |
| BITC11BTG Pactual Teva Bitcoin | 1,107% |
| ABTC11BTG Pactual Teva AUVP Bitcoin Fear Arbitrage | sem dado |
| DEFI11Hashdex Defi Index | 1,31% |
| GBTC11Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin | 1,678% |
| WEB311Hashdex Smart Contract Platforms | 1,139% |
| FOMO11Hashdex Momentum | 0,922% |
| XETH11Trend ETF Bloomberg Ethereum | sem dado |
| QDFI11QR Bloomberg Defi | 2,363% |
| NBIT11Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures | 1,749% |
| EETH11BTG Pactual Teva Ethereum | 3,082% |
| GBIT11Galapagos Bitcoin CME CF | sem dado |
Cripto oscila muito, e resultado passado não se repete. O Horizonte informa e não recomenda compra nem venda.